首 页 飞机查询 火车查询 大巴查询 公交查询 包车查询 违章查询 天气查询 搜索代码  
  市区地图 交通新闻 交通法规 交通知识 出行提示 在线留言 关于我们 网上订票 二手车票 订票优惠  
 
用户名 密码  

包车查询 大巴

福州市旅游汽车计划调度中心团体租车价格表(2006年10月1日起执行)
路线 7-10+4 18+1 23——25 29+2 33+1 37+2 39+2 45+2 49+2
福州市区内一日游 300 410 470 590 590 650 710 830 890
火车站接(送)/市内 60 120 120 180 180 210 210 240 300
机场接(送)/市内 240 350 380 410 410 450 470 590 650
市区内接(送) 60 120 120 180 180 210 210 240 300
鼓岭接(送) 210 240 300 350 350 390 410 470 530
鼓山半日游 210 240 300 350 350 390 410 470 530
寿山溪一日游 410 470 590 710 710 770 830 840
马尾一日游 350 470 530 650 650 710 710 830 890
十八重溪一日游 350 470 530 650 650 680 710 830 890
赤壁一日游 410 530 590 710 770 830 830 890 940
青云山一日游 530 650 710 770 830 890 890 1000 1060
平潭岛一日游 830 1180 1530            
平潭岛二日游 1180 1650 1890            
太姆山一日游 1420 1770 2010 2240 2360 2600 2710 2950 3070
厦门常规两日游 1420 1890 2120 2480 2600 2710 2830 3190 3300
厦门一日游 1420 1890 2120 2480 2600 2710 2830 3190 3300
东山岛二日游 2950 3420 3890 4130 4250 43702 4840 5190 5340
泉州一日游 1180 1530 1650 1770 1890 2010 2010 2120 2240
金湖/玉华洞二日游 2360 2950 3300 3540 3780 4010 4250 4480 4720
三明/永安二日游 2120 2600 3070 3190 3300 3660 3780 4130 4370
武夷山常规二日游 2600 2710 3070 3190 3540 3890 3890 4480 4720
武夷山常规三日游 2830 3070 3300 3660 4010 4370 4480 4960 5190
雁荡山二日游 2600 3190 3540 3660 3890 4250 4480 4840 5070
备注:   1.、以上已含过路费、 .油费及乘客保险费;
2、.租赁汽车用于生活、工作之用,严禁从事违法、非法等营运活动,违者承租方负全责;
3、长期租赁面议; 
4、详情请拨打电话:96168 96168进行咨询.
 
 
  友情链接
福州网 logo22 link 福建之窗 福州城市生活网 榕城社区
海都社区 自助链 福州都市网 福建财税网 中国交通部 福建省交通厅
福建省高速公路 福州人 福建家教网 51511同城分类 吃喝玩乐在线 福州交通热线
福建广告网 福建大学生旅游联盟 福州都市夜归人 丘比特交友    
          更多友情链接...
 

Google
 
Web www.87448744.com

海峡交通信息问讯处版权所有,未经授权不得转载或建立镜像    联系电话:0591-87448744
信息产业部备案号:闽ICP备06052390号  网站技术支持:福州网盟网络